| Послуга | Одиниця виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку | 1 виїзд | 1000 | в районі Києва |
| Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку | 1500 | до 50 км. від Києва | |
| Консультація спеціаліста з виїздом на ділянку | Договірна | від 50 км. від Києва | |
| Консультація ландшафтного дизайнера | Безкоштовно | Онлайн чи по телефону | |
| Заміри ділянки простої геометричної форми | 100 м2 | 250 | |
| Проект ландшафтного дизайну ділянки до 4 соток | 100 м2 | 2300 | Розробка концепції саду, 3D візуалізація, генеральний план, дендроплан, асортиментна відомість, розмірне креслення доріжок та мощення |
| Проект ландшафтного дизайну ділянки від 5 до 10 соток | 100 м2 | 2000 | Розробка концепції саду, 3D візуалізація, генеральний план, дендроплан, асортиментна відомість, розмірне креслення доріжок та мощення |
| Проект ландшафтного дизайну ділянки від 11 до 20 соток | 100 м2 | 1800 | Розробка концепції саду, 3D візуалізація, генеральний план, дендроплан, асортиментна відомість, розмірне креслення доріжок та мощення |
| Внесення змін до проекту після узгодження генерального плану | від 500 | За домовленістю | |
| Проект вертикального планування ділянки | 100 м2 | 700 | Для ділянок з перепадом висот. Потрібна геодезична зйомка |
| Схема системи автополиву | від 2000 | ||
| Схема ландшафтного освітлення | 100 м2 | 200 | Підбір елементів освітлення та схема розміщення |
| Проект квітника чи окремої зони саду | 1 локація | від 2000 | За домовленістю. Ескіз, дендроплан, асортимента відомість. |
| Підбір рослин у постачальників | 1 сад | від 1000 | За домовленістю |
| Насадження рослин (без гарантії) | від 30% від вартості рослин |
|---|---|
| Насадження рослин (з гарантією на 1 рік) | від 40% від вартості рослин |
| Посадка плодових дерев | договірна |
| Посадка квітів (цибулинні) | 5 грн/шт |
| Пересадка рослин (h-20–50 см) | 50–100 грн |
| Пересадка рослин (h-0,5–1 м) | 100–250 грн |
| Пересадка рослин (h-1–2 м) | 250–500 грн |
| Викопування непридатного ґрунту (до 50 м) | 650 грн/м³ |
|---|---|
| Розвезення землі тачками по участку (до 50 м) | 500 грн/м³ |
| Монтаж сітки від кротів | 15 грн/м² |
| Монтаж сітки від кротів з перекиданням шару ґрунту | 150 грн/м² |
| Планування в чорнову з трамбуванням | 30 грн/м² |
| Планування в чистову | 35 грн/м² |
| Вартість рулонного газону | 120 грн/м² |
| Вигрузка рулонного газону | 5 грн/м² |
| Укладання рулонного газону | 50 грн/м² |
| Укладання рулонного газону на схилі | 55 грн/м² |
| Перше скошування газону | безкоштовно |
| Доставка газону | договірна |
| Очистка ділянки від сміття | 500 грн/сотка |
|---|---|
| Вивіз сміття (5 т) | 5000 грн/машина |
| Валяння дерев | від 3800 грн/шт |
| Корчування пеньків (ручне) | від 500 грн/шт |
| Обробка гербіцидом | 8 грн/м² |
| Перекопування ґрунту (30 см) | 70 грн/м² |
| Культивація ділянки (30 см) | 90 грн/м² |
| Зрізання дернини вручну | 120 грн/м² |
| Дерноріз (мінімальне замовлення) | від 3000 грн |
| Вивезення дернини тачками | 500 грн/м³ |
| Викопування непридатного ґрунту (до 50 м) | 650 грн/м³ |
| Розвезення землі тачками по участку (до 50 м) | 500 грн/м³ |
| Планування в чорнову | 30 грн/м² |
| Планування в чистову | 35 грн/м² |
| Пересівання ґрунту | 450 грн/м³ |
| Викопування ями, котловану (вручну) | 1000 грн/м³ |
| Копка траншеї 30×30 см | 60–120 грн/м.пог |
| Засипання траншеї | 40 грн/м.пог |
| Укладання агроволокна з фіксацією | 35 грн/м² |
| Укладання агроволокна (без фіксації) | 20 грн/м² |
| Мульчування корою | 40 грн/м² |
| Встановлення бордюрної стрічки | 25 грн/м.пог |
| Насадження рослин (без гарантії) | від 30% від вартості рослин |
| Насадження рослин (з гарантією) | від 40% від вартості рослин |
| Ланшаaтне будівництво | |
|---|---|
| Облаштування штучних водойм | від 4000 грн/м² |
| Кам’янисті сади (без матеріалів) | 450–750 грн/м² |
| Альпінарій (без матеріалів) | 750 грн/м² |
| Рокарій (без матеріалів) | 750 грн/м² |
| Підпірна стінка | |
|---|---|
| Кладка стіни з керамоблока | 2000 грн/м³ |
| Кладка стіни з каменю | від 800 грн/м³ |
| Підпірна стінка з габіону | від 12700 грн/м² |
| Мощення доріжок | |
|---|---|
| Укладка бруківки | від 350 грн/м² |
| Укладка бруківки “Старе місто” | 400 грн/м² |
| Приготування розчину | 800 грн/м³ |
| Переміщення бордюру, плитки тощо | 270 грн/тон |
| Монтаж бордюру | від 150 грн/м.пог |
| Планування та ущільнення основи | 80 грн/м² |
| Монтаж відливу в тротуар | 200 грн/шт |
| Демонтаж тротуарної плитки | 120 грн/м² |
| Демонтаж бордюру | 70 грн/м.пог |
| Монтаж люка | від 600 грн/шт |
| Монтаж дощоприймача | 350 грн/шт |
| Щебнева основа (до 15 см) | 120 грн/м² |
| Розстилання агроволокна | 15 грн/м² |
| Приготування гарцівки | 650 грн/тон |
| Вирівнювання гарцівки | 85 грн/м² |
| Підрізання тротуарної плитки | 50 грн/м.пог |
| Площа поливу | Вартість, грн |
|---|---|
| до 100 м² | від 15 000 |
| 100–200 м² | від 30 200 |
| 200–300 м² | від 32 600 |
| 300–400 м² | від 45 500 |
| 400–500 м² | від 54 300 |
| 500–600 м² | від 70 700 |
| 600–700 м² | від 74 500 |
| 700–800 м² | від 76 700 |
| 800–900 м² | від 95 200 |
| 900–1000 м² | від 200 000 |